德国足球乙级联赛实时积分榜 · 每日更新
18支球队争夺升级名额,竞争白热化!
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 科隆 | 28 | 18 | 6 | 4 | 52 | 22 | +30 | 60 | ↑2 |
| 2 | 汉堡 | 28 | 17 | 5 | 6 | 48 | 25 | +23 | 56 | ↑1 |
| 3 | 帕德博恩 | 28 | 16 | 6 | 6 | 45 | 28 | +17 | 54 | ↑3 |
| 4 | 杜塞尔多夫 | 28 | 15 | 7 | 6 | 42 | 26 | +16 | 52 | → |
| 5 | 马格德堡 | 28 | 14 | 8 | 6 | 40 | 24 | +16 | 50 | ↑1 |
| 6 | 汉诺威96 | 28 | 13 | 8 | 7 | 38 | 27 | +11 | 47 | ↓1 |
| 7 | 凯泽斯劳滕 | 28 | 12 | 9 | 7 | 36 | 28 | +8 | 45 | → |
| 8 | 纽伦堡 | 28 | 12 | 7 | 9 | 35 | 30 | +5 | 43 | ↓2 |
| 9 | 艾尔格博格 | 28 | 11 | 8 | 9 | 33 | 31 | +2 | 41 | ↑2 |
| 10 | 菲尔特 | 28 | 10 | 9 | 9 | 32 | 30 | +2 | 39 | ↓1 |
| 11 | 达姆施塔特 | 28 | 9 | 10 | 9 | 34 | 33 | +1 | 37 | → |
| 12 | 卡尔斯鲁厄 | 28 | 9 | 8 | 11 | 30 | 35 | -5 | 35 | ↑1 |
| 13 | 布伦瑞克 | 28 | 8 | 9 | 11 | 28 | 34 | -6 | 33 | ↓2 |
| 14 | 雷根斯堡 | 28 | 7 | 10 | 11 | 26 | 35 | -9 | 31 | → |
| 15 | 桑德豪森 | 28 | 6 | 11 | 11 | 24 | 33 | -9 | 29 | ↓1 |
| 16 | 韦恩威斯巴登 | 28 | 6 | 8 | 14 | 22 | 40 | -18 | 26 | ↓3 |
| 17 | 奥斯纳布吕克 | 28 | 5 | 7 | 16 | 20 | 42 | -22 | 22 | ↓1 |
| 18 | 普罗伊森明斯特 | 28 | 3 | 6 | 19 | 18 | 52 | -34 | 15 | ↓1 |
* 数据更新至2025年1月,仅供参考,以官方数据为准
德乙联赛前两名(第1、第2名)直接升入德甲联赛。第3名与德甲倒数第3名进行附加赛,争夺最后一个德甲名额。附加赛采用主客场两回合制。
德乙联赛最后两名(第17、第18名)直接降入德丙联赛。第16名与德丙第3名进行附加赛,胜者留在德乙/升入德乙,负者降级。
若德甲球队因财务或资质问题无法参赛,德乙升级名额可能增加。德丙升级规则同样为前两名直接升级,第3名参加附加赛。
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈特尔 | 帕德博恩 | 16 | 5 | 26 |
| 2 | 塞尔克 | 汉堡 | 14 | 4 | 27 |
| 3 | 蒂茨 | 科隆 | 13 | 7 | 28 |
| 4 | 考夫曼 | 卡尔斯鲁厄 | 12 | 3 | 25 |
| 5 | 施密特 | 杜塞尔多夫 | 11 | 6 | 27 |
| 6 | 贝斯特 | 马格德堡 | 10 | 8 | 26 |
| 7 | 克莱因丁斯特 | 汉诺威96 | 10 | 4 | 24 |
| 8 | 特罗德 | 纽伦堡 | 9 | 5 | 22 |
| 9 | 雷曼 | 凯泽斯劳滕 | 9 | 3 | 25 |
| 10 | 普罗格 | 艾尔格博格 | 8 | 7 | 26 |
德甲降班马,本赛季表现强势领跑积分榜。主场莱茵能源球场可容纳5万人,球迷氛围热烈。
德国传统豪门,历史上唯一从未降级的球队。本赛季志在重返德甲,进攻火力强劲。
莱茵地区劲旅,近年来在德乙德甲之间徘徊。防守稳固,反击犀利,升级热门之一。
下萨克森州代表球队,拥有丰富的德甲经验。本赛季稳居中上游,具备冲击升级的实力。
本赛季德乙共34轮,目前已进行28轮,剩余6轮关键战役将决定最终排名走势。最后几轮通常是保级和升级的关键时刻,各队都将全力以赴。
🏟️ 科隆 vs 杜塞尔多夫(榜首大战)
🏟️ 汉堡 vs 帕德博恩(升级关键战)
🏟️ 汉诺威96 vs 凯泽斯劳滕(中游对决)
🏟️ 布伦瑞克 vs 韦恩威斯巴登(保级生死战)
🏟️ 奥斯纳布吕克 vs 普罗伊森明斯特(保级德比)
2023-24: 圣保利 | 2022-23: 海登海姆 | 2021-22: 沙尔克04 | 2020-21: 波鸿 | 2019-20: 比勒菲尔德
纽伦堡(8次)、比勒菲尔德(7次)、弗赖堡(6次)、科隆(6次)、波鸿(5次)是德乙历史上升级次数最多的球队。
德乙单赛季最高进球纪录由西蒙·特罗德在2015-16赛季创造,单赛季打入25球。目前本赛季哈特尔有望挑战这一纪录。
查看2024-2025赛季德甲联赛最新排名,了解德国足球顶级联赛动态。
德国杯(DFB-Pokal)最新赛程和结果,德乙球队同样参与角逐。
了解德乙在欧洲各大联赛中的地位和竞争力分析。